●专为焊接数据采集设计,包括芯片均为国产。
		●适用性强,把电压电流线缆上的模拟信号转换成数字信号,只要焊接设备有方便采集的线缆,所有的焊机(手工焊、氩弧焊、埋弧焊等)都可以兼容。
		●采用国产工业级MCU控制,12位高精度模数转换。同时预留校正端口,可依据焊机显示的数值进行校正,测量的精度小于等于0.5%。
		●支持秒级的数据采集频次。
		●多种输出方式可选, RS485、有线以太网、CAN总线。
		●3.5寸LCD显示器,各种参数显示一目了然。
		●带13.56MHz RFID读卡器。
		●具备光报警器,可实现参数超限报警。
		●输入端抗干扰措施完善,可应用于脉冲焊机、氩弧焊等高频引弧对外干扰强烈的焊机。
		●全量程高稳定性、高精确度和优良的重复性。
		●内置RTC 时钟和1G大容量存储器,可实现7天数据断网存储。
		●金属外壳,体积小巧,安装简便。
		焊接数据采集仪DA-100技术参数
		
			
				
					| 
						项目 | 
					
						技术参数 | 
				
				
					| 
						供电电压 | 
					
						DC12-24V | 
				
				
					| 
						供电电流 | 
					
						1000mA | 
				
				
					| 
						电流采样范围 | 
					
						可选0-500ADC | 
				
				
					| 
						电压采样范围 | 
					
						0-99.9VDC | 
				
				
					| 
						采样精度 | 
					
						±2% | 
				
				
					| 
						通信方式 | 
					
						4G(MQTT) | 
				
				
					| 
						电流传感器型号 | 
					
						CS500EK1 |